SMART AID ライト / SMART AID レギュラー 設計・スペック
スマートエイドの特長
20歳~30歳代の方に手元を
"もっと楽に・快適に見てもらいたい"
老化を認めたくない40代の方に
"もっと楽に・快適に見てもらいたい"

薄さ / コーティング
名称 | 素材 | UV カット |
反射 防止 |
汚れ 防止 |
キズ 防止 |
静電気 防止 |
近赤外線 カット |
青色光 カット |
裏面反射UV カット |
くもり 防止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマートエイド ライト 1.67 | ★★★★ | S | S | S | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
スマートエイド ライト 1.60 | ★★★ | S | S | S | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
スマートエイド レギュラー 1.67 | ★★★★ | S | S | S | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
スマートエイド レギュラー 1.60 | ★★★ | S | S | S | OP | OP | OP | OP | OP | OP |
S : 標準仕様 OP : オプション
スペック
名称 | 屈折率 | 比重 | アッベ数 | 累進帯長(mm) | 品質保証マーク |
---|---|---|---|---|---|
スマートエイド ライト 1.67 | 1.67 | 1.36 | 32 | 14 | ![]() |
スマートエイド ライト 1.60 | 1.60 | 1.30 | 42 | 14 | ![]() |
スマートエイド レギュラー 1.67 | 1.67 | 1.36 | 32 | 14 | ![]() |
スマートエイド レギュラー 1.60 | 1.60 | 1.30 | 42 | 14 | ![]() |
ページ
上部へ