GX-α/GXの設計
GX-α / GX DESIGN
設計タイプ
- GX-α
GX -
選べる4タイプ
オールラウンドA/タウンT/
オフィスO/ルームR
視野バランス
- GX-α
-
セイコー理想バランス設計 A
- GX
-
シャープXT/ナチュラルXY/
ソフトXI A
GX-α/GX DESIGN for Customization
- GX-α
-
レンズキャリア考慮 A
マイ・テイスト A
- GX
-
SPアジャスター A
SEIKO LENS TECHNOLOGY
- GX-α
GX -
ZONE設計 ATOR
リアルサイト補正 ATOR
フレーム三次元補正 ATOR
アドバンストアスフェリック設計
ATOR全度数最適設計 ATOR
プリズム収差補正 ATOR
カーブペアリングシステム
ATOR
- GX-α
-
スマートサポート設計 TOR
SEIKO LENS FUNCTION
- GX-α
GX -
フロンティア ATOR
フロンティアパレット ATOR
ファンクションカラー ATOR
インテリジェントベースカーブ
セレクション ATORポーラーシン(偏光) GY/BR AT
ソレール(偏光) GY/BR/GR AT
原産国 日本(一部フィリピン)
薄さ / コーティング
名称 | 素材 | UV カット |
反射 防止 |
汚れ 防止 |
キズ 防止 |
静電気 防止 |
近赤外線 カット |
青色光 カット |
裏面反射UVカット | くもり 防止 |
抗菌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX-α 1.74 | ★★★★★ | S | S | S | S | S | OP | OP | S | OP | S |
GX-α 1.67 | ★★★★ | S | S | S | S | S | OP | OP | S | OP | S |
GX-α 1.60 | ★★★ | S | S | S | S | S | OP | OP | S | OP | S |
GX 1.74 | ★★★★★ | S | S | S | S | S | OP | OP | S | OP | S |
GX 1.67 | ★★★★ | S | S | S | S | S | OP | OP | S | OP | S |
GX 1.60 | ★★★ | S | S | S | S | S | OP | OP | S | OP | S |
S : 標準仕様 OP : オプション
GX-α/GXの標準コートは[SRC2 UVP EC(機能:防傷/ 静電気防止/超撥水/防汚/裏面反射UVカット/抗菌)]です。
オプションコートは[SRC2 UVP-BR EC][美ケアコートUVP][フォグレスコート]より選択可能です。
スペック
名称 | 屈折率 | 比重 | アッベ数 | 累進帯長(㎜) | 品質保証マーク |
---|---|---|---|---|---|
GX-α 1.74(オールラウンド) | 1.74 | 1.47 | 33 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | GA |
GX-α 1.67(オールラウンド) | 1.67 | 1.36 | 32 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | GA |
GX-α 1.60(オールラウンド) | 1.60 | 1.30 | 42 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | GA |
GX-α 1.74(タウン) | 1.74 | 1.47 | 33 | 18 19 20 21 22 23 | 1G |
GX-α 1.67(タウン) | 1.67 | 1.36 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 1G |
GX-α 1.60(タウン) | 1.60 | 1.30 | 42 | 18 19 20 21 22 23 | 1G |
GX-α 1.74(オフィス) | 1.74 | 1.47 | 33 | 18 19 20 21 22 23 | 2G |
GX-α 1.67(オフィス) | 1.67 | 1.36 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 2G |
GX-α 1.60(オフィス) | 1.60 | 1.30 | 42 | 18 19 20 21 22 23 | 2G |
GX-α 1.74(ルーム) | 1.74 | 1.47 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 4G |
GX-α 1.67(ルーム) | 1.67 | 1.36 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 4G |
GX-α 1.60(ルーム) | 1.60 | 1.30 | 42 | 18 19 20 21 22 23 | 4G |
GX 1.74(オールラウンド) | 1.74 | 1.47 | 33 | 10 11 12 13 14 15 16 | TG/YG/IG |
GX 1.67(オールラウンド) | 1.67 | 1.36 | 32 | 10 11 12 13 14 15 16 | TG/YG/IG |
GX 1.60(オールラウンド) | 1.60 | 1.30 | 42 | 10 11 12 13 14 15 16 | TG/YG/IG |
GX 1.74(タウン) | 1.74 | 1.47 | 33 | 18 19 20 21 22 23 | 1X |
GX 1.67(タウン) | 1.67 | 1.36 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 1X |
GX 1.60(タウン) | 1.60 | 1.30 | 42 | 18 19 20 21 22 23 | 1X |
GX 1.74(オフィス) | 1.74 | 1.47 | 33 | 18 19 20 21 22 23 | 2X |
GX 1.67(オフィス) | 1.67 | 1.36 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 2X |
GX 1.60(オフィス) | 1.60 | 1.30 | 42 | 18 19 20 21 22 23 | 2X |
GX 1.74(ルーム) | 1.74 | 1.47 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 4X |
GX 1.67(ルーム) | 1.67 | 1.36 | 32 | 18 19 20 21 22 23 | 4X |
GX 1.60(ルーム) | 1.60 | 1.30 | 42 | 18 19 20 21 22 23 | 4X |
TG : シャープXTタイプ YG : ナチュラルXYタイプ IG : ソフトXIタイプ