POLARTHIN 設計・スペック
セイコー ポーラーシン対応製品
[セイコー ポーラーシン対応レンズ一覧]
| 近視・遠視・乱視用レンズ | 屈折率 | グレイ | ブラウン |
|---|---|---|---|
| マイフォーカス EX ポーラーシン | 1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● | |
| マイフォーカス ポーラーシン | 1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● |
| インディヴィジュアルレンズ | 屈折率 | グレイ | ブラウン |
|---|---|---|---|
| スペリオール 5G ※オールラウンド・タウンタイプにて対応 |
1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● | |
| パシュートX ネオ シリーズ ※オールラウンド・タウンタイプにて対応 |
1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● | |
| インテグラル CS ポーラーシン | 1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● | |
| インテグラル NS ポーラーシン | 1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● | |
| ヴィジオ ネオ シリーズ ※オールラウンド・デジタルタイプにて対応 |
1.67 | ● | ● |
| 1.60 | ● | ● |
ページ
上部へ
























