
色やトーンが肌色に最も近い、自然でニュートラルなカラーグレープ。
落ち着きのある印象を与えます。


知性を感じられ、スマートな印象を与えるカラーグループ。
冷静沈着で、意志のはっきりした目元を演出します。


落ち着きの中に、華やかさが感じられるカラーグループ。
繊細でミステリアスな印象を目元に与えます。


ファッション性、トレンド性の高いカラーグループ。
立体感のある、いきいきとした目元をつくります。


ファッション性を重視した、自己主張の強いサングラスカラー。
季節を問わず、タウンユースのおしゃれを演出します。

![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | 10F | 15F | 25F | 35F | 50F | 75F | 15G | 25G | 35G | 50G | 50/20 |
![]() |
|||||||||||
| アースブラウン(ETBR) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| シャドーブラウン(SDBR) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| スカイグレー(SKGY) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| シャドーグレー(SDGY) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
![]() |
|||||||||||
| アーバンマロン(UBMN) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| アーバングリーン(UBGN) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| アーバンアメシスト(UBAM) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| アーバンブルー(UBBL) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
![]() |
|||||||||||
| グレイスパープル(GCPP) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| グレイスボルドー(GCBD) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| グレイスブルー(GCBL) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| グレイスラベンダー(GCLA) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
![]() |
|||||||||||
| オペラピンク(OPPK) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| オーロラオレンジ(AROR) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| ライラック(LILA) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| フレッシュグリーン(FRGN) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - |
| アイスグリーン(ICGN) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ○ | - | - | - |
| クリアブルー(CLBL) | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | - | ◎ | ○ | - | - | - |
![]() |
|||||||||||
| マルベリーパープル(MBPP) | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| テラコッタブラウン(TCBR) | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ネイビーブルー(NVBL) | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ロイヤルブルー(RYBL) | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| ブリリアントイエロー(BNYL) | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| オーキッドピンク(OCPK) | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| スレートグレー(SLGY) | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ |
| フォレストグリーン(FOGN) | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ |
| ビスタブラウン(BTBR) | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ |
| カラー | 10F | 15F | 25F | 35F | 50F | 75F | 15G | 25G | 35G | 50G | 50/20 |
![]() |
![]() |
||||||||||
※「アリアーテ」はレンズ・フレームメーカー15社で共同開発した業界統一カラーです。
- カラーレンズ見本と実際のレンズは、個々の染色仕上がりやコートの種類、
レンズの種類・度数等により多少異なることがあります。 - 実際の色調は眼鏡店の店頭サンプルにおいてご確認下さい。
東京都豊島区西池袋3-25-13 リバーストンビル8F
〒171-0021 TEL03-6907-8891


















